Ranking Crema 2017
Top 10 Redes
Posición, Red, Cannes (10), Clio (8), Fiap (6), El Sol (6), One Show (9), D&AD (9), Wave (6), El Ojo (6), Effie Latam/European/Global (10), TOTAL
1. DDB: 178, 55, 158, 105, 40, 11, 125, 660, 20, 9167
2. McCann: 118, 38, 146, 161, 19, 6, 82, 441, 133, 8019
3. BBDO: 132, 32, 170, 70, 69, 16, 118, 222, 138, 7201
4. Ogilvy & Mather: 261, 54, 10, 70, 41, 35, 66, 160, 48, 6042
5. Grey: 212, 11, 32, 95, 1, 0, 43, 165, 21, 4437
6. J. Walter Thompson: 64, 11, 25, 108, 26, 31, 62, 134, 28, 3495
7. Young & Rubicam: 112, 1, 0, 5, 1, 0, 0, 97, 6, 1809
8. Mullen Lowe: 25, 6, 11, 36, 1, 13, 22, 70, 16, 1418
9. Leo Burnet: 41, 10, 5, 52, 29, 0, 0, 0, 12, 1213
10. Wunderman: 18, 1, 10, 42, 0, 0, 15, 61, 19, 1146
Agencia nº1 por país
Agencia, Cannes, Clio, Fiap, El So, One Show, D&AD, Wave, El Ojo, Effie, Fest. Local, Effie local, TOTAL
Argentina: Mercado McCann, 14, 0, 24, 6, 1, 0, 25, 134, 10, 85, 20, 1738
Brasil: Almap BBDO, 114, 32, 132, 29, 67, 13, 118, 131, 22, 67, 76, 5377
Chile: Prolam Young & Rubicam, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 47, 2, 206, 56, 1360
Colombia: Sancho BBDO, 0, 0, 7, 0, 0, 3, 0, 0, 94, 60, 112, 1749
Costa Rica: Ogilvy & Mather, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 83, 8, 335
Ecuador: Maruri Grey, 21, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 49, 0, 224, 28, 1412
España: McCann Erickson, 14, 1, 41, 75, 0, 3, 0, 123, 0, 49, 20, 1856
Estados Unidos: Alma, 55, 44, 69, 59, 29, 0, 72, 161, 0, 119, 3686
Guatemala: El Taier DDB Centro, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 19, 4, 0, 44, 374
México: Young & Rubicam, 6, 1, 0, 5, 0, 0, 0, 19, 0, 161, 4, 715
Panamá: BBDO, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 100
Paraguay: Oniria, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 129, 501
Perú: McCann Erickson, 16, 6, 31, 27, 0, 3, 24, 123, 49, 99, 58, 2542
Portugal: Fuel Lisboa, 1, 0, 5, 7, 0, 0, 0, 12, 0, 84, 406
Puerto Rico: J. Walter Thompson, 1, 0, 4, 5, 1, 0, 0, 1, 4, 224, 791
Uruguay: Young & Rubicam, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 51, 24, 363
Venezuela: JWT, 0, 0, 6, 3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 60
Metodología de Crema
• Adlatina convocó a más de cien creativos de la región para que de 1 a 10 le otorgaran un puntaje a los principales festivales del mundo.
• Los resultados fueron los siguientes: CannesLions, 10; The One Show y D&AD, 9; Clio, 8; El Sol, Fiap, Wave y El Ojo, 6.
• Adlatina analizó los resultados de cada festival y los premios y distinciones de finalistas de todas las agencias iberoamericanas en estos festivales.
• Para esta investigación, a partir de 2016 se toman los datos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.
• Para establecer la performance de las agencias en cada festival se otorgan los siguientes puntajes: GP, 10; Oro, 7; Plata 5; Bronce, 3 y finalista, 1.
• Como en los grandes festivales se otorga un máximo de 10 puntos por finalistas en cada festival.
• Luego del análisis festival por festival, al resultado en cada uno de ellos se lo multiplica por las siguientes cifras arbitrarias: Cannes, 10; The One Show y D&AD, 9; Clio, 8; El Sol, Fiap, El Ojo y Wave, 6.
• Desde 2016, Crema incluye a Global Effie, European Effie y Latin American Effie, todos con múltiplo 10.
• De este modo se establece el ranking de las treinta agencias más premiadas que integran la crema de la publicidad regional.