Top 3 de redes iberoamericanas en Cannes Lions 2019
1-Ogilvy: 188 puntos (0, 7, 8, 14, 57)
2- DDB: 138 puntos (0, 3, 7, 9, 55)
3- Grey: 115 puntos (0, 0, 5, 17, 39)
Top 35 de agencias iberoamericanas en Cannes Lions 2019
1- David Miami (Ogilvy); EEUU Hispano; 0 GP; 4 oros; 2 platas; 4 bronces; 10 finalistas. 60 puntos
2- Lola MullenLowe España; 0; 2; 4; 3; 10. 53 puntos
3- David Brasil (Ogilvy); 0; 1; 3; 5; 10. 47 puntos
4- Grey Brasil; 0; 0; 2; 8; 10. 44 puntos
5-AKQA Brasil; 2; 0; 2; 3; 3. 42 puntos
6- Africa Brasil (DDB) 0; 0; 3; 5; 10. 40 puntos
6- Wunderman Thompson Brasil; 0; 1; 1; 6; 10. 40 puntos
8- VMLY&R Brasil; 0; 1; 1; 4; 9. 33 puntos
9- DDB España; 0; 1; 3; 0; 10. 32 puntos
9- Tech & Soul Brasil; 0; 0; 2; 5; 7. 32 puntos
11- Leo Burnett España; 0; 1; 2; 1; 10. 30 puntos
12- Almap BBDOBrasil; 0; 0; 2; 3; 10. 29 puntos
13- Casanova McCann-Erickson; EEUU Hispano; 0; 1; 2; 2; 5. 28 puntos
14- W+K Brasil; 0; 2; 1; 1; 5. 27 puntos
15- Ogilvy Colombia; 0; 0; 2; 2; 10. 26 puntos
16- BETC Havas Brasil; 0; 0; 2; 1; 10. 23 puntos
16- Circus Grey Perú; 0; 0; 2; 1; 10. 23 puntos
16- Fahrenheit DDB Perú; 0; 2; 0; 1; 6. 23 puntos
16- Ogilvy Brasil; 0; 1; 0; 2; 10. 23 puntos
20- VMLY&R Chile; 0; 1; 1; 1; 7. 22 puntos
21- Santo Argentina; 0; 0; 0; 5; 4. 19 puntos
22- Ogilvy México; 0; 0; 1; 2; 7. 18 puntos
23- Grey Argentina; 0; 0; 0; 4; 5. 17 puntos
23- MullenLowe SSP3 Colombia; 0; 0; 1; 2; 6. 17 puntos
23- Publicis España; 0; 0; 1; 1; 9. 17 puntos
23- Wing (Grey), EEUU Hispano; 0; 0; 1; 3; 3. 17 puntos
27- DDB Argentina; 0; 0; 1; 1; 5. 13 puntos
27- McCann-Erickson España; 0; 0; 0; 1; 10. 13 puntos
27- Publicis Brasil; 0; 0; 0; 2; 7. 13 puntos
27- We Believers EEUU Hispano; 0; 0; 0; 2; 7. 13 puntos
31- Artplan Brasil; 0; 1; 0; 1; 2. 12 puntos
31- David Argentina (Ogilvy); 0; 1; 0; 0; 5. 12 puntos
33- NBS Brasil; 0; 0; 1; 1; 3. 11 puntos
34- PS21 España; 0; 0; 1; 0; 4. 9 puntos
35- De la Cruz Ogilvy Puerto Rico; 0; 0; 1; 0; 3. 8 puntos
35- Isobar Mediamonks México; 0; 1; 0; 0; 1. 8 puntos
-Para la elaboración de este ranking se suman: GP, 10 puntos; Oro, 7 puntos; Plata, 5 puntos; Bronce, 3 puntos; Finalista, 1 punto.
-El trabajo ganador de un GP suma 10 puntos en total. (Es decir, no acumula los puntos por haber alcanzado oro).
-Ambos rankings incluyen los puntajes sumados por agencias de Estados Unidos Hispano.
-Solo se suman hasta 10 finalistas en ambos rankings.