Ranking de países – Cannes Lions 2013*
1º- Estados Unidos: 824 puntos (6 Grand Prix, 33 oros, 61 platas, 76 bronces)
2º- Brasil: 529 (2, 27, 34, 50)
3º- Reino Unido: 449 (1, 22, 27, 50)
4º- Australia: 442 (5, 27, 22, 31)
5º- Alemania: 301 (1, 12, 24, 29)
6º- Francia: 260 (1, 14, 16, 24)
7º- Japón: 169 (0, 10, 15, 8)
8º- Sudáfrica: 155 (0, 3, 19, 13)
9º- India: 146 (0, 8, 6, 20)
10º- Nueva Zelanda: 134 (0, 5, 9, 18)
11º- Suecia: 128 (0, 2, 9, 23)
12º- Canadá: 116 (0, 3, 10, 15)
13º- China: 114 (0, 4, 7, 17)
14º- Bélgica: 111 (0, 5, 8, 12)
15º- Argentina: 109 (0, 4, 9, 12)
16º- Emiratos Àrabes Unidos: 98 (0, 4, 8, 10)
17º- Singapur: 95 (0, 5, 6, 10)
18º- España: 94 (0, 3, 8, 11)
19º- Países Bajos: 90 (2, 2, 7, 7)
20º- Tailandia: 76 (0, 4, 6, 6)
21º- Italia: 67 (0, 1, 3, 15)
21º- Filipinas: 66 (1, 3, 4, 5)
23º- Rusia: 59 (0, 6, 1, 4)
24º- México: 52 (0, 1, 3, 10)
25º- Puerto Rico: 50 (0, 1, 5, 6)
26º- Noruega: 48 (0, 2, 2, 8)
26º- Perú: 46 (0, 4, 0, 6)
28º- Corea del Sur: 43 (0, 3, 2, 4)
29º- Chile: 42 (0, 2, 5, 1)
30º- Colombia: 35 (0, 2, 3, 2)
31º- Suiza: 31 (0, 1, 3, 3)
32º- Túnez: 31 (0, 0, 5, 2)
33º- Dinamarca: 30 (0, 0, 3, 5)
34º- Finlandia: 27 (0, 1, 1, 5)
35º- Hong Kong: 21 (0, 1, 1, 3)
36º- Ecuador: 19 (0, 0, 2, 3)
37º- Guatemala: 18 (0, 1, 1, 2)
38º- Polonia: 18 (0, 1, 1, 2)
39º- Indonesia: 17 (0, 1, 2, 0)
40º- Malasia: 16 (0, 0, 2, 2)
40º- Turquía: 15 (0, 0, 0, 5)
42º- Grecia: 13 (0, 0, 2, 1)
42º- Rumania: 13 (0, 0, 2, 1)
44º- Egipto: 12 (0, 1, 1, 0)
45º- Paraguay: 11 (0, 0, 1, 2)
45º- Austria: 10 (0, 0, 2, 0)
45º- Irlanda: 9 (0, 0, 0, 3)
48º- Costa Rica: 8 (0, 0, 1, 1)
48º- Macedonia: 7 (0, 1, 0, 0)
48º- Portugal: 5 (0, 0, 1, 0)
48º- Letonia: 3 (0, 0, 0, 1)
52º- Lituania: 3 (0, 0, 0, 1)
53º- Panamá: 3 (0, 0, 0, 1)
54º- República Checa: 3 (0, 0, 0, 1)
54º- Sri Lanka: 3 (0, 0, 0, 1)
54º- Vietnam: 3 (0, 0, 0, 1)
*Se cuentan 10 puntos por cada Grand Prix, 7 por cada oro, 5 por cada plata y 3 por cada bronce.