RANKING ACUMULADO 2006-2012
1º- BBDO: 149 puntos (2 Gran Effie, 11 oros, 8 platas, 12 finalistas)
2º- Ponce*: 127 (3, 7, 9, 3)
3º- Young & Rubicam: 126 (0, 8, 12, 10)
4º- JWT: 121 (0, 5, 14, 16)
5º- Ogilvy: 107 (1, 4, 11, 14)
6º- DDB Argentina: 80 (0, 4, 9, 7)
7º- Del Campo S&S: 67 (0, 5, 5, 7)
8º- MPG: 60 (0, 2, 7, 11)
9º- Madre: 58 (1, 5, 2, 3)
10º- McCann Buenos Aires: 56 (0, 1, 8, 9)
12º- Euro RSCG (ahora Havas Worldwide): 47 (0, 3, 5, 1)
13º- Santo: 30 (0, 4, 0, 2)
14º- Savaglio Studio**: 29 (0, 1, 4, 2)
15º- CraveroLanis: 23 (0, 2, 1, 4)
16º- Draftfcb: 22 (0, 1, 2, 5)
16º- Arena: 22 (0, 0, 3, 7)
17º- Grey: 19 (0, 2, 1, 0)
17º- La Comunidad: 19 (0, 1, 2, 2)
17º- Human***: 19 (0, 0, 3, 4)
17º- Don Buenos Aires: 19 (0, 1, 1, 7)
21º- Leo Burnett: 18 (0, 1, 2, 1)
22º- Sinus: 15 (0, 2, 0, 1)
23º TBWA: 13 (0, 1, 1, 1)
23º- 361 Argentina: 13 (0, 1, 1, 1)
23º- Publicis: 13 (0, 1, 1, 1)
26º- Universal McCann: 12 (0, 0, 2, 2)
27º- Diálogo: 11 (0, 0, 2, 1)
28º- Kepel & Mata: 10 (0, 0, 2, 0)
29º- Havas Sports: 8 (0, 1, 0, 1)
29º- OMD: 8 (0, 0, 1, 3)
*Inscribe como Ponce desde la edición de 2010. Antes era Vegaolmosponce.
**Ex B-side (cambió el nombre en 2011)
***Ex Savaglio TBWA (en 2010 se divieron Savaglio Studio por un lado y TBWA Buenos Aires por otro)
RANKING EFFIE 2012
1º-Young & Rubicam: 27 puntos (0 Gran Effie, 2 oros, 2 platas, 3 finalistas)
2º-McCann Erickson: 26 (0, 1, 3, 4)
3º-BBDO: 24 (0, 2, 1, 5)
4º-Ponce: 20 (0, 2, 1, 1)
5º-Madre: 19 (1, 1, 0, 2)
6º-DDB Argentina: 13 (0, 1, 1, 1)
7º-Del Campo S&S: 12 (0, 1, 1, 0)
8º-Human: 11 (0, 0, 2, 1)
9º-Ogilvy: 10 (0, 0, 2, 0)
10º-Publicis: 8 (0, 1, 0, 1)
11º-Euro RSCG (ahora Havas Worldwide): 7 (0, 1, 0, 0)
11º-Santo: 7 (0, 1, 0, 0)
11º-Grey: 7 (0, 1, 0, 0)
11º-TBWA: 7 (0, 1, 0, 0)
11º-OMD: 7 (0, 0, 1, 2)
16º-Arena: 6 (0, 0, 1, 1)
16º-361 Argentina: 6 (0, 0, 1, 1)
18º-CraveroLanis: 5 (0, 0, 1, 0)
18º-Draftfcb: 5 (0, 0, 1, 0)
18º-Leo Burnett: 5 (0, 0, 1, 0)
21º-JWT: 3 (0, 0, 0, 3)
21º-MPG: 3 (0, 0, 0, 3)
21º-Don Buenos Aires: 3 (0, 0, 0, 3)