Publicidad > Global | DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA EDICIÓN DE THE ONE SHOW AWARDS 2020
Redacción Adlatina |

Como se había anunciado, David Miami quedó primera en el ranking de agencias de The One Show

Asimismo, la campaña “Moldy Whopper” se posicionó primera en el listado de campañas y Pancho Cassis, CCO global de David, se ubicó segundo entre los creativos. Las siguientes agencias latinas fueron David Madrid, en el puesto 14, y We Believers y Casanova McCann, ambas en el 26. En la nota, todos los rankings.

Como se había anunciado, David Miami quedó primera en el ranking de agencias de The One Show
“Moldy Whopper” se destacó en el ranking de campañas de The One Show Awards 2020, a su vez, Pancho Cassis, CCO de David Miami, una de las agencias responsables de la campaña, obtuvo el segundo lugar en el ranking de creativos.
RANKINGS CREATIVOS GLOBALES DE THE ONE SHOW 2020

Ranking de Agencias

1. David Miami, 1051 puntos, 41 premios
2. McCann New York, 874, 79
3. Ingo Estocolmo, 799, 25
4. Publicis Bucarest, 797, 24
5. Scholz & Friends Berlín, 606, 28
6. FCB Canada Toronto, 448, 24
7. FCB Chicago, 404, 31
8. BBDO Nueva York, 366, 45
9. Goodby Silverstein & Partners San Francisco, 320, 32
10. TBWAMedia Arts Lab Los Ángeles, 317, 29
11. BBDO Toronto, 279, 12
12. Droga5, 276, 27
13. FCB/SIX Toronto, 251, 16
14. David Madrid, 214, 10
15. FCB Chicago, 204, 16
16. Arnold Worldwide Boston, 201, 30
17. Jung von Matt, 197, 13
18. Cheil Hong Kong, 195, 19
19. BETC Paris, 160, 17
20. McCann Tel Aviv, 152, 9
26. We Believers, 127, 14
26. Casanova McCann, 127, 12
51. AKQA, 62, 4
52. Africa, 61, 11
53. David San Pablo, 60, 5
66. Almap BBDO, 52, 14
108. Ogilvy San Pablo, 28, 6
110. Wunderman Thompson Buenos Aires, 27, 3


Ranking de marcas
1. Burger King, 1230 puntos, 65 premios
2. Microsoft, 500, 29
3. The Female Company, 474, 16
4. Apple, 469, 53
5. Google AL/Canadian Down Syndrome, 436, 18
6. Illinois Council Against Handgun Violence, 398, 28
7. Regent Park School of Music, 279, 12
8. Black & Abroad, 251, 16
9. IKEA, 249, 22
10. March For Our Live, 213, 19
11. Daughters of the Evolution, 195,7
12. Samsung, 187, 30
13. Sandy Hook Promise, 186, 12
14. HBO, 184, 21
15. Monica Lewinsky, 136, 15
16. acosté, 134, 8
17. Nike, 128, 20
18. Chupa Chups, 127, 8
18. Donate Life California, 127, 12
20. Volvo Cars, 126, 8


Ranking de Productoras
1. Smuggler, 290 puntos, 24 premios
2. Framestore, 214, 9
3. Pulse Films, 212, 8
4. The Mill, 195, 15
5. Sanctuary, 134, 14
6. Revolver/Will O’Rourke, 126, 18
7. UNIT9, 118, 18
8. Markenfilm, 117, 4
9. a52, 112, 12
10. Work Editorial, 102, 11
11. Mssngpeces, 99, 17
12. Produce Sound, 84, 9
13. Escape Velocity, 83, 9
13. Maximum Efort, 83, 9
15. Studio 5, 81, 7
16. Park Pictures, 75, 15
17. JSM Music, 74, 16
17. Tempomedia Filmproduktion, 74,6
19. Anorak Film, 66, 7
20. Hefty, 62, 4
20. Zohar Cinema, 62, 4

Ranking de Agencias In-House:
1. Spotify In-House Nueva York, 59 puntos, 10 premios
2. Chobani Nueva York, 34, 4
3. The Walt Disney Company Latin America-National Geographic San Pablo, 33, 5
4. BBC Creative Londres, 30, 2
5. R+D Productions Toronto, Vancouver, Montreal, 29, 3
6. DraftLine Nueva York, 27, 2
7. The New York Times Nueva York, 15, 1
8. Disney Yellow Shoes Orlando, 12, 2
9. Google Creative Lab Nueva York, 10, 1
10. RT Moscow, 8, 4
11. Squarespace Nueva York, 6, 3
11. Tiktok Creative Lab Nueva York, 6, 3
13. Google Brand Studio San Francisco, 4, 2
13. How’s Everything, 4, 2
13. Lego Agency Paris, 4, 2
16. Disney Yellow Studio/ Glendale, 2, 1
16. Draftline Shangai, 2, 1
16. Facebook Menlo PARK, 2, 2
16. Flamingo Nueva York, 2,1
16. KR Studios Hamburgo, 2, 1
16. Now Madrid, 2, 1
16. Shiseido Tokyo, 2, 1
16. Tencent Shenzen, 2, 1

Ranking de Networks
1. Ogilvy, 1599 puntos, 139 premios
2. FCB Global, 1535, 131
3. McCann Worldgroup, 1355, 147
4. BBDO Worldwide, 992, 125
5. TBWA Worldwide, 746, 108
6. Commarco, 606, 28
7. DDB Worldwide, 549, 106
8. Accenture Interactive, 452, 53
9. DAS, 320, 32
10. Dentsu, 269, 34
11. Cheil, 244, 29
12. Publicis, 239, 37
13. MDC Partners, 233, 25
14. Leo Burnett Worldwide, 205, 31
15. Arnold Worldwide, 201, 30
16. Havas Creative Group, 196, 31
17. Grey Group, 122, 17
18. Rethink, 103, 15
19. Saatchi & Saatchi, 91, 18
20. VMLY&R, 89, 21

Ranking de Holdings
1. Interpublic Group, 3092 puntos, 319 premios
2. WPP, 2617, 245
3. Omnicom Group, 2607, 371
4. Publicis Groupe, 543, 90
5. Accenture, 452, 53
6. Havas, 397, 61
7. Dentsu Group, 269, 34
8. Cheil Worldwide, 244, 29
9. MDC Partners, 233, 25
10. Hakuhodo DY Holdings, 83, 12
11. Google, 76, 13
12. Hakuhodo DY Holdings + Omnicom Group, 47, 12
13. Chime Communications, 38, 6
14. Innocean, 26, 9
15. Blue Focus, 20, 10
15. DJE Holdings, 20, 6
17. The Stagwell Group, 12, 2
18. Vice Media, 10, 5

Ranking de creativos
1. Fred Levron, FCB Global, 1081, 75
2. Pancho Cassis, David, 1011, 34
3. Bruno Bertelli, Publicis Italia, 875, 33
4. Sergio Takahata, David Miami, 803, 27
5. Bjorn Stahl, Ingo Estocolmo; Ivan Montebello, Publicis Madrid; Jorg Riommi, Publicis Bucarest; Magnus Ivansson y Max Hultberg, Ingo Estocolmo, 799, 25
10. Camilo Jiménez, David Miami; Eduardo Marques, Publicis España; Erik Ögnelooh y Markus Ahlm, Ingo Estocolmo; Pablo Dachefsky y Pablo Murube Publicis España; y Pala Allan, Ingo Estocolmo, 797, 24

Ranking de campañas
1. Moldy Whopper, de Ingo Estocolmo, David Miami y Publicis Bucarest para Burger King, 797 puntos, 24 premios
2. The Tampon Book: a book against tax discrimination, de Scholz & Friends Berlin para The Female Company, 474, 16
3. Project Understood, de FCB Canada Toronto para Google AI/Canadian Down Syndrome, 436, 18
4. Changing the Game, de McCann New York para Microsoft, 337, 19
5. Parkscapes, de BBDO Toronto y Flare BBDO Toronto para Regent Park School of Music, 279, 12
6. Go Back to Africa, de FCB/SIX Toronto para Black & Abroad, 251, 16
7. Stevenage Challenge, de David Miami y David Madrid para Burger King, 214, 10
8. Bounce, de TBWAMedia Arts Lab Los Angeles para Apple, 212, 8
9. Generation Lockdown, de McCann New York para March For Our Lives, 211, 18
10. Lessons in Herstory, de Goodby Silverstein & Partners y GS&P Social, para Daughters of the Evolution, 195, 7
11. The Gun Violence History Book, de FCB Chicago para Illinois Council Against Handgun Violence, 194, 12
12. Most Dangerous Street, de FCB Chicago para Illinois Council Against Handgun Violence, 192, 14
13. Back to School Essentials, de BBDO Nueva York para Sandy Hook Promise 186, 12
14. For the Throne, de Droga5 para HBO, 172, 15
15. ThisAbles, de McCann Tel Aviv para IKEA, 152, 9
16. The Epidemic, de BBDO Nueva York para Monica Lewinsky, 134, 14
17. A Sweet Escape, de Cheil Hong Kong para Chupa Chups, 127, 8
17. Second Chances, de Casanova McCann para Donate Life California, 127, 12
19. The Punishing Signal, de FCB India para Mumbai Police, 125, 16
19. The Traffic Jam Whopper, de We Believers para Burger King, 125, 13

Ranking de Países
1. Estados Unidos, 6107 puntos, 750 premios
2. Canadá, 1651, 168
3. Alemania, 1207, 119
4. Suecia, 1036, 52
5. Rumania, 801, 26
6. Reino Unido, 741, 128
7. Francia, 578, 79
8. Brasil, 355, 60
8. China, 355, 57
10. Japón, 278, 46
11. Israel, 269, 13
12. España, 267, 22
13. India, 253, 45
14. Australia, 188, 36
15. Sudáfrica, 114, 20
16. Nueva Zelanda, 102, 25
17. Rusia, 86, 12
18. Italia, 84, 12
19. Dinamarca, 80, 18
20. Suiza, 69, 20

Ranking por Región
1. Norteamérica, 7556 puntos, 892 premios
2. Europa, 4606, 517
3. Asia Pacífico, 1299, 243
4. Latinoamérica, 474, 83
5. Middle East & África, 177, 36