Publicidad > Cannes | CHILE, ESPAÑA Y ARGENTINA LOGRARON UN LUGAR EN EL TOP TEN
Redacción Adlatina |
Ranking de efectividad – Cannes Lions 2015*
1°- ECUADOR 2,864322% 570 puntos / 199 inscripciones (0 Grand Prix, 3 oros, 3 platas, 7 bronces)
2°- RUMANIA 2,317881% 350/ 151 (0, 1, 2, 6)
3°- FRANCIA 2,290776% 3750/ 1637 (0, 18, 27, 38)
4°- REINO UNIDO 1,970319% 6240/ 3167 (4, 25, 44, 63)
5°- CHILE 1,904762% 560/ 294 (0, 4, 2, 6)
6°- ESPAÑA 1,887142% 2040/ 1081 (0, 9, 15, 22)
7°- CANADÁ 1,796875% 1840/ 1024 (0, 11, 13, 14)
8°- USA 1,75092% 14270/ 8150 (10, 64, 99, 128)
9°- NUEVA ZELANDA 1,735358% 800/ 461 (0, 2, 6, 12)
10°- ARGENTINA 1,697055% 1210/ 713 (0, 8, 7, 10)
11°- ALEMANIA 1,628647% 3070/ 1885 (1,, 10, 22, 39)
12°- DINAMARCA 1,594828% 370/ 232 (0, 1, 3, 5)
13°- LÍBANO 1,555556% 280/ 180 (0, 2, 1, 3)
14°- SUECIA 1,552901% 910/ 586 (1, 2, 5, 14)
15°- BRASIL 1,523901% 4750/ 3117 (1, 18, 36, 53)
16°- RUSIA 1,460055% 530/ 363 (0, 3, 4, 4)
17°- AUSTRALIA 1,411687% 2150/ 1523 (0, 10, 11, 30)
18°- REPÚBLICA CHECA 1,349206% 170/ 126 (0, 0, 1, 4)
19°- MÉXICO 1,336516% 1120/ 838 (1, 2, 8, 16)
20°- COLOMBIA 1,317073% 810/ 615 (0, 4, 7, 6)
21°- SINGAPUR 1,292517% 760/ 588 (0, 3, 5, 10)
22°- BÉLGICA 1,258134% 580/ 461 (0, 1, 6, 7)
23°- EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 1,228571% 860/ 700 (1, 3, 5, 10)
24°- JAPÓN 1,180124% 1520/ 1288 (0, 7, 11, 16)
25°- AUSTRIA 1,071429% 120/ 112 (0, 0, 0, 4)
26°- HOLANDA 1,059701% 710/ 670 (0, 2, 3, 14)
27°- COREA DEL SUR 1,049107% 470/ 448 (0, 1, 5, 5)
28°- SUIZA 0,918164% 460/ 501 (0, 2, 4, 4)
29°- CHINA 0,868167% 810/ 933 (0, 5, 5, 7)
30°- INDONESIA 0,851064% 120/ 141 (0, 0, 0, 4)
31°- GUATEMALA 0,849673% 130/ 153 (0, 0, 2, 1)
32°- TURQUÍA 0,762712% 540/ 708 (1, 1, 2, 9)
33°- SUDÁFRICA 0,747253% 680/ 910 (0, 2, 3, 13)
34°- MALASIA 0,694789% 280/ 403 (0, 1, 3, 2)
35°- INDIA 0,676329% 700/ 1035 (1, 1, 7, 6)
36°- PERÚ 0,662252% 200/ 302 (0, 0, 1, 5)
37°- NORUEGA 0,616883% 190/ 308 (0, 0, 2, 3)
38°- TAILANDIA 0,592% 370/ 625 (0, 1, 3, 5)
39°- HUNGRÍA 0,588235% 90/ 153 (0, 0, 0, 3)
40°- ITALIA 0,555556% 320/ 576 (0, 0, 1, 9)
41°- PUERTO RICO 0,540541% 120/ 222 (0, 1, 1, 0)
42°- POLONIA 0,25% 60/ 240 (0, 0, 0, 2)
43°- COSTA RICA 0,227273% 30/ 132 (0, 0, 0, 1)
44°- HONG KONG 0,178571% 60/ 336 (0, 0, 0, 2)
45°- FILIPINAS 0,135135% 30/ 222 (0, 0, 0, 1)
46°- PORTUGAL 0,124481% 30/ 241 (0, 0, 0, 1)
*El ranking se realiza dividiendo la cantidad de puntos obtenidos por premios, por la cantidad de inscripciones. Los puntos se asignan de la siguiente forma: 100 cada GP, 70 cada oro, 50 cada plata y 30 cada bronce. No se tienen en cuenta los finalistas. Solo se contabilizan los países que superen las 100 inscripciones.